L'interface MAC-497IF-E Mitsubishi-Electric permet de connecter uniquement une télécommande filaire de type MA :
- PAR-41MAA
- PAC-YT52CRA
- PAR-CT01MAA
à une unité intérieure de la série M :
Marque | Famille | Type | Référence | Puissance | Série |
Mitsubishi-Electric | Série M | Muraux | MSZ-HR | 25 | VF |
35 | |||||
42 | |||||
50 | |||||
60 | |||||
71 | |||||
MSZ-AY | 15 | VGK | |||
20 | |||||
25 | VGK | ||||
35 | |||||
42 | |||||
50 | |||||
MSZ-AP | 60 | VG | |||
71 | |||||
MSZ-EF | 18 | VGK | |||
25 | |||||
35 | |||||
42 | |||||
50 | |||||
MSZ-LN | 18 | VG2 | |||
25 | |||||
35 | |||||
50 | |||||
60 | |||||
MSZ-FT | 25 | VGK | |||
35 | |||||
50 | |||||
MSZ-RW | 25 | VG | |||
35 | |||||
50 | |||||
MSY-TP | 35 | VF | |||
50 | |||||
Consoles | MFZ-KT | 25 | VG | ||
35 | |||||
50 | |||||
60 | |||||
MFZ-KW | 25 | VG | |||
35 | |||||
50 | |||||
60 | |||||
Cassettes 1 voie | MLZ-KY | 20 | VG | ||
MLZ-KP | 25 | ||||
35 | |||||
50 |
Fiche technique
- Marque
- Mitsubishi-Electric
- Famille de produits
- Interface de pilotage
- Composition
- Interface
- Type
- Accessoire pour télécommande filaire
- Modèle
- MAC-497IF-E
- Marque compatible
- Mitsubishi-Electric
- Modèle compatible
- PAC-YT52CRA
PAR-41MAA
PAR-CT01MAA
Avis produit
0/5