Marque | Famille | Type | Référence | Puissance | Série | Compatible PAC-YT52CRA | Accessoire nécessaire |
Mitsubishi-Electric | Série M | Muraux | MSZ-HR | 25 | VF | Oui | MAC-497IF-E ou MAC-334IF-E requis |
35 | |||||||
42 | |||||||
50 | |||||||
60 | |||||||
71 | |||||||
MSZ-AY | 15 | VGK | Oui | MAC-497IF-E ou MAC-334IF-E requis | |||
20 | |||||||
25 | VGK | Oui | MAC-497IF-E ou MAC-334IF-E requis | ||||
35 | |||||||
42 | |||||||
50 | |||||||
MSZ-AP | 60 | VG | Oui | MAC-497IF-E ou MAC-334IF-E requis | |||
71 | |||||||
MSZ-EF | 18 | VGK | Oui | MAC-497IF-E ou MAC-334IF-E requis | |||
25 | |||||||
35 | |||||||
42 | |||||||
50 | |||||||
MSZ-LN | 18 | VG2 | Oui | MAC-497IF-E ou MAC-334IF-E requis | |||
25 | |||||||
35 | |||||||
50 | |||||||
60 | |||||||
MSZ-FT | 25 | VGK | Oui | MAC-497IF-E ou MAC-334IF-E requis | |||
35 | |||||||
50 | |||||||
MSZ-RW | 25 | VG | Oui |
MAC-497IF-E ou MAC-334IF-E requis |
|||
35 | |||||||
50 | |||||||
MSY-TP | 35 | VF | Oui | MAC-497IF-E ou MAC-334IF-E requis | |||
50 | |||||||
Consoles | MFZ-KT | 25 | VG | Oui | MAC-497IF-E ou MAC-334IF-E requis | ||
35 | |||||||
50 | |||||||
60 | |||||||
MFZ-KW | 25 | VG | Oui | MAC-497IF-E ou MAC-334IF-E requis | |||
35 | |||||||
50 | |||||||
60 | |||||||
Cassettes 1 voie | MLZ-KY | 20 | VG | Oui | MAC-497IF-E ou MAC-334IF-E requis | ||
MLZ-KP | 25 | ||||||
35 | |||||||
50 |
Marque | Famille | Type | Référence | Puissance | Série | Compatible PAC-YT52CRA | Accessoire nécessaire |
Mitsubishi-Electric | Mr Slim | Cassette 4 voies | PLA-M | 35 | EA2 | Oui |
Non |
50 | |||||||
60 | |||||||
71 | |||||||
100 | |||||||
125 | |||||||
140 | |||||||
SLZ-M | 15 | FA2 | Oui | Non | |||
25 | |||||||
35 | |||||||
50 | |||||||
60 | |||||||
Gainables / Consoles non carrossées |
SEZ-M | 25 | DA2 | Oui | Non | ||
35 | |||||||
50 | |||||||
60 | |||||||
SFZ-M | 25 | VA | Oui | Non | |||
35 | |||||||
50 | |||||||
60 | |||||||
PEAD-M | 35 | JA2 | Oui | Non | |||
50 | |||||||
60 | |||||||
71 | |||||||
100 | |||||||
125 | |||||||
140 | |||||||
PEA-M | 200 | LA2 | Oui | Non | |||
250 | |||||||
Muraux | PKA-M | 35 | LA2 | Oui | Non | ||
50 | |||||||
60 | KA2 | ||||||
71 | |||||||
100 | |||||||
Plafonniers | PCA-M | 50 | KA2 | Oui | Non | ||
60 | |||||||
71 | |||||||
100 | |||||||
125 | |||||||
140 | |||||||
71 | HA2 | ||||||
Armoires | PSA-M | 100 | KA | Non | / | ||
125 | |||||||
140 |
Commande | |
Marche/Arrêt | Oui |
Mode (Froid / Chaud / Déshu / Ventilation) | Oui |
Température de consigne | Oui |
Double point de consigne (Chaud /Froid) | Oui |
Limite température de consigne | Oui |
Vitesse de ventilation | Oui |
Direction de l'air | Oui |
Affichage | |
Marche /Arrêt | Oui |
Mode (Froid / Chaud / Déshu / Ventilation) | Oui |
Température de consigne | Oui |
Verrouillage Télécommande | Oui |
Vitesse de ventilation | Oui |
Direction de l'air | Oui |
Température ambiante | Oui |
État du filtre | - |
Erreur signalée | Oui |
Code Erreur (4 Chiffres) | Oui |
Programmation Horaire | |
Journalier | - |
Marche/Arrêt par jour | - |
Semaine | - |
Marche/Arrêt par semaine | - |
Auto - Arrêt temporisation | - |
Paramétrage tempo. (Min.) | - |
Historique | |
Erreur | - |
Autre | |
LimitationTemp. télécommande locale | Oui |
LimitationTemp. par commande centralisée | Oui |
Verrouillage commande | Oui |
Réduit de nuit | - |
Verrouillage Ventilation | -/oui |
Réglage par groupe d’unités | Oui |
Câblage sur connecteur | TB15 |
3D I-See Sensor | - |
Capteur d’humidité, présence, luminosité | - |
Fiche technique
- Marque
- Mitsubishi-Electric
- Famille de produits
- Thermostat
- Composition
- Télécommande
- Type
- Télécommande filaire
- Modèle
- Simplifiée
- Marque compatible
- Mitsubishi-Electric
Avis produit
0/5