PAC-MMK40BC | PAC-MMK60BC | PAC-MK34BC | PAC-MK54BC | ||
Nombre d’unités intérieures connectables | Maxi 4 | Maxi 6 | Maxi 3 | Maxi 5 | |
Diamètre liquide / gaz flare côté UI | pouce | 1/4’’ x 4 / 3/8’’ x 4 | 1/4’’ x 5 + 3/8’’ x 1 / 3/8’’ x 5 + 5/8’’ x 1 | 1/4’’ x 3 / 3/8’’ x 3 | 1/4’’ x 5 / 3/8’’ x 4 + 1/2’’ x 1 |
Diamètre liquide / gaz flare côté UE | pouce | 3/8’’ / 5/8’’ | |||
Distance maxi entre boîtier et Unité intérieure | m | 25 | |||
Alimentation électrique | V~50Hz | 230V (1 P + N +T) - 50Hz | |||
Câble alimentation unité intérieure / liaison bus UE - boîtier de répartition | mm2 | 4 x 2.5 mm² par unité intérieure / bus 2 x 1.5 mm² blindé par tresse métallique | |||
Intensité maxi | A | 6 | |||
Dimensions Hauteur x Largeur x Profondeur | mm | 170 x 450 x 372 | 170 x 665 x 420 | 170 x 450 x 280 | |
Poids | kg | 10.4 | 15.8 | 6.7 | 7.4 |
Dans le cas de l’utilisation de 2 ou 3 boîtiers de répartition | MSDD-50AR-E : raccord flare obligatoire ou MSDD-50BR-E : raccord à braser obligatoire | ||||
Marque compatible | Mitsubishi-Electric | ||||
Modèles compatibles | PUMY-SM | PUMY-SP et PUMY-P |
Fiche technique
- Marque
- Mitsubishi-Electric
- Famille de produits
- Accessoire PUMY
- Composition
- Boîtier de répartition
- Type
- Boîtier de répartition pour PUMY
- Modèle
- PAC-MK/MMK
- Marque compatible
- Mitsubishi-Electric
Avis produit
0/5